Перед самим прогнозом, как всегда статистика. Кстати вы можете эти два матча сделать не как экспресс, а как ординар, так риска будет меньше.
Очные встречи: УКРАИНА - ФРАНЦИЯ
| 06.06.11 | FRI | Украина | Франция | 1 : 4 |
| 21.11.07 | EUR | Украина | Франция | 2 : 2 |
| 02.06.07 | EUR | Франция | Украина | 2 : 0 |
| 06.06.04 | FRI | Франция | Украина | 1 : 0 |
| 04.09.99 | EUR | Украина | Франция | 0 : 0 |
Очные встречи: ШВЕЦИЯ - АНГЛИЯ
| 16.11.11 | FRI | Англия | Швеция | 1 : 0 |
| 20.06.06 | WOR | Швеция | Англия | 2 : 2 |
| 31.03.04 | FRI | Швеция | Англия | 1 : 0 |
| 02.06.02 | WOR | Англия | Швеция | 1 : 1 |
| 10.11.01 | FRI | Англия | Швеция | 1 : 1 |
(Статистика матчей взята с сайта myscore.ru)
И сама прогноз:
| Команды |
Прогноз |
Футбол |
| Украина - Франция |
ТБ(2) |
Чемпионат Европы 2012
|
| Швеция - Англия |
Обе забьют |
Чемпионат Европы 2012 |